|
000
| 00000cam a2200000 a 4500 |
---|
001 | 22934 |
---|
002 | 20 |
---|
004 | 32691 |
---|
005 | 202111181440 |
---|
008 | 111129s2011 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
035 | |a1456394662 |
---|
035 | ##|a828778125 |
---|
039 | |a20241130090848|bidtocn|c20220504145114|danhpt|y20111129100807|zanhpt |
---|
041 | 0 |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | 04|a495.9228|bBUT |
---|
100 | 0 |aBùi, Minh Toán. |
---|
245 | 10|aTiếng Việt thực hành /|cBùi Minh Toán, Lê A, Đỗ Việt Hùng. |
---|
250 | |aIn lần thứ 13 |
---|
260 | |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2011 |
---|
300 | |a279 tr. ;|c21 cm. |
---|
650 | 17|aTiếng Việt|xGiảng dạy|xThực hành|2TVĐHHN |
---|
650 | 17|aTiếng Việt|xLí thuyết|xThực hành |
---|
653 | 0 |aBài tập |
---|
653 | 0 |aNgôn ngữ. |
---|
653 | 0 |aTiếng Việt. |
---|
653 | 0 |aTiếng Việt |
---|
653 | 0|aTiếng Việt thực hành |
---|
690 | |aTiếng Italia |
---|
690 | |aBộ môn Ngữ Văn |
---|
690 | |aBộ môn Ngữ văn Việt Nam |
---|
691 | |a. |
---|
691 | |aNgôn ngữ Italia chất lượng cao |
---|
692 | |a. |
---|
692 | |aTiếng Việt trong hành chức |
---|
692 | |a61VIP2VIU |
---|
692 | |aTiếng Italia học thuật |
---|
693 | |a. |
---|
693 | |aTài liệu tham khảo |
---|
700 | 0 |aLê, A. |
---|
700 | 0 |aLê, A |
---|
700 | 0 |aĐỗ, Việt Hùng. |
---|
700 | 0 |aĐỗ, Việt Hùng |
---|
852 | |a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516010|j(3): 000063024-5, 000063027 |
---|
852 | |a200|bK. Ngữ văn Việt Nam|j(1): 000063028 |
---|
852 | |a200|bK. Việt Nam học|j(1): 000063029 |
---|
890 | |a5|b30|c1|d2 |
---|
| |
Dòng |
Mã vạch |
Vị trí |
Giá sách |
Ký hiệu PL/XG |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
1
|
000063024
|
TK_Tài liệu môn học-MH
|
MH IT
|
495.9228 BUT
|
Tài liệu Môn học
|
1
|
Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
|
|
2
|
000063025
|
TK_Tài liệu môn học-MH
|
MH IT
|
495.9228 BUT
|
Tài liệu Môn học
|
2
|
Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
|
|
3
|
000063027
|
TK_Tài liệu môn học-MH
|
MH IT
|
495.9228 BUT
|
Tài liệu Môn học
|
4
|
|
|
4
|
000063028
|
K. Ngữ văn Việt Nam
|
|
495.9228 BUT
|
Sách
|
5
|
|
|
5
|
000063029
|
K. Việt Nam học
|
|
495.9228 BUT
|
Sách
|
6
|
|
|
|
|
|
|