|
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
---|
001 | 31263 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 41556 |
---|
005 | 201812041056 |
---|
008 | 140526s2013 ch| chi |
---|
009 | 1 0 |
---|
022 | |a1000873X |
---|
035 | |a1456376923 |
---|
039 | |a20241201161715|bidtocn|c20181204105643|dhuongnt|y20140526105610|zngant |
---|
041 | 0 |achi |
---|
044 | |ach |
---|
100 | 0 |a徐, 立凡. |
---|
242 | 0 |aLãi suất thị trường.|yvie |
---|
245 | 10|a我国利率市场化关山重重. /|c徐立凡. |
---|
260 | |a北京 :|b[中國外文出版發行事業局],|c2013. |
---|
300 | |atr. 126-127. |
---|
362 | 0 |aVol. 34, No. 5 (Sep. 2013) |
---|
520 | |a正经国务院批准,中国人民银行决定,自7月20日起放开金融机构贷款利率管制,取消金融机构贷款利率7折的下限,但保留个人房贷利率为基准利率7折的下限。 |
---|
650 | 17|aNgôn ngữ học|xKỹ năng dịch|xTiếng Trung Quốc|2TVĐHHN |
---|
653 | 0 |aLãi suất cho vay. |
---|
653 | 0 |aLãi suất cơ bản. |
---|
653 | 0 |aLãi suất thị trường. |
---|
653 | 0 |aNgân hàng nhân dân Trung Quốc. |
---|
653 | 0 |aTổ chức tài chính. |
---|
653 | 0 |aTrần lãi suất. |
---|
653 | 0 |a中国人民银行. |
---|
653 | 0 |a利率上限. |
---|
653 | 0 |a利率市场化进程. |
---|
653 | 0 |a利率管制. |
---|
653 | 0 |a基准利率. |
---|
653 | 0 |a实体经济. |
---|
653 | 0 |a货款利率. |
---|
653 | 0 |a金融机构. |
---|
773 | |tChinese translators Journal|g2013, Vol. 34 (221). |
---|
773 | |t中国翻译|g2013, 第34卷 |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|