Tác giả CN
| Hoàng, Quốc |
Nhan đề dịch
| Language use of the Hoa/ Chinese in Kien Gian province. |
Nhan đề
| Thực trạng sử dụng ngôn ngữ của người Hoa ở Kiên Giang./Hoàng Quốc |
Thông tin xuất bản
| 2014 |
Mô tả vật lý
| tr. 45-58. |
Tùng thư
| Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học. |
Tóm tắt
| This paper describes the language competence and language use of the Hoa/ Chinese in Kien Giang province. The survey was carried out by using observation and questionnaire with 212 Hoa/Chinese in Kien Giang province. And the results of the study reveal that: 100% Hoa/Chinese use Vietnamese fluently because they have lived in Vietnam for a long time, and they use Vietnamese in most domains of communication while they use their mother tongue, the Chinese dialect, only at home but not regularly and in their community activities. The number of people who speak Chinese is declining; the role and function of Chinese dialect are much shrunk. Thus, Chinese will be lost in the near future if no measures are taken to encourage its use. |
Đề mục chủ đề
| Ngôn ngữ học--Tiếng Việt--TVĐHHN |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Kiên Giang |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Language use. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Language competencies. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Cộng đồng người Hoa. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Năng lực ngôn ngữ. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Sử dụng ngôn ngữ. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| The Hoa/Chinese community. |
Nguồn trích
| Ngôn ngữ.- 2014, Số 4 (299). |
|
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
---|
001 | 32037 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 42385 |
---|
005 | 201812041424 |
---|
008 | 140916s2014 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
022 | |a08667519 |
---|
035 | |a1456412434 |
---|
039 | |a20241202110635|bidtocn|c20181204142428|dhuongnt|y20140916144928|zhaont |
---|
041 | 0 |avie |
---|
044 | |avm |
---|
100 | 0 |aHoàng, Quốc |
---|
242 | 0 |aLanguage use of the Hoa/ Chinese in Kien Gian province.|yeng |
---|
245 | 10|aThực trạng sử dụng ngôn ngữ của người Hoa ở Kiên Giang./|cHoàng Quốc |
---|
260 | |c2014 |
---|
300 | |atr. 45-58. |
---|
362 | 0 |aSố 4 (2014). |
---|
490 | 0 |aViện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học. |
---|
520 | |aThis paper describes the language competence and language use of the Hoa/ Chinese in Kien Giang province. The survey was carried out by using observation and questionnaire with 212 Hoa/Chinese in Kien Giang province. And the results of the study reveal that: 100% Hoa/Chinese use Vietnamese fluently because they have lived in Vietnam for a long time, and they use Vietnamese in most domains of communication while they use their mother tongue, the Chinese dialect, only at home but not regularly and in their community activities. The number of people who speak Chinese is declining; the role and function of Chinese dialect are much shrunk. Thus, Chinese will be lost in the near future if no measures are taken to encourage its use. |
---|
650 | 10|aNgôn ngữ học|zTiếng Việt|2TVĐHHN |
---|
653 | 0 |aKiên Giang |
---|
653 | 0 |aLanguage use. |
---|
653 | 0 |aLanguage competencies. |
---|
653 | 0 |aCộng đồng người Hoa. |
---|
653 | 0 |aNăng lực ngôn ngữ. |
---|
653 | 0 |aSử dụng ngôn ngữ. |
---|
653 | 0 |aThe Hoa/Chinese community. |
---|
773 | |tNgôn ngữ.|g2014, Số 4 (299). |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|