Tác giả CN
| Trần, Trí Dõi. |
Nhan đề dịch
| Illiteracy and recurrent illiteracy in areas of ethnic minorities: the case of Muong Muon and Na Sang communes, Muong Cha district, Dien Bien province. |
Nhan đề
| Vấn đề mù chữ và tái mù vùng dân tộc thiểu số: trường hợp xã Mường Mươn và Na Sang huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên. /Trần Trí Dõi. |
Thông tin xuất bản
| 2014 |
Mô tả vật lý
| tr.63-69. |
Tùng thư
| Hội Ngôn ngữ học Việt Nam |
Tóm tắt
| Criteria used to determine "illiteracy” in this paper are adopted from Decisions and Circulars If Vietnam Ministry of Education and Training. According to a survey conducted in January 1013 on 645 people, the actual illiteracy rate (including recurrent illiteracy and illiteracy) of four villages of these two communes is as high as 46.20%. If the standards set by Vietnam Ministry of Education and Training in Circular No. 14 - GDDT in 1997 is applied, these places cannot be considered basically free from illiteracy. |
Đề mục chủ đề
| Ngôn ngữ học--TVĐHHN |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Ethnic minority. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Illiteracy. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Mù chữ. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Recurrent illiteracy. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Satisfaction of illiteracy elimination standards. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Tái mù chữ. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Tiêu chuẩn xóa mù chữ. |
Nguồn trích
| Ngôn ngữ và đời sống- 2014, Số 5 (223) |
|
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
---|
001 | 32469 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 42835 |
---|
005 | 201812051437 |
---|
008 | 141021s2014 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
022 | |a08683409 |
---|
035 | |a1456378643 |
---|
039 | |a20241129155314|bidtocn|c20181205143755|dhuongnt|y20141021101344|zhaont |
---|
041 | 0 |avie |
---|
044 | |avm |
---|
100 | 0 |aTrần, Trí Dõi. |
---|
242 | 0 |aIlliteracy and recurrent illiteracy in areas of ethnic minorities: the case of Muong Muon and Na Sang communes, Muong Cha district, Dien Bien province.|yeng |
---|
245 | 10|aVấn đề mù chữ và tái mù vùng dân tộc thiểu số: trường hợp xã Mường Mươn và Na Sang huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên. /|cTrần Trí Dõi. |
---|
260 | |c2014 |
---|
300 | |atr.63-69. |
---|
362 | 0 |aVol. 5 (May. 2014) |
---|
490 | 0 |aHội Ngôn ngữ học Việt Nam |
---|
520 | |aCriteria used to determine "illiteracy” in this paper are adopted from Decisions and Circulars If Vietnam Ministry of Education and Training. According to a survey conducted in January 1013 on 645 people, the actual illiteracy rate (including recurrent illiteracy and illiteracy) of four villages of these two communes is as high as 46.20%. If the standards set by Vietnam Ministry of Education and Training in Circular No. 14 - GDDT in 1997 is applied, these places cannot be considered basically free from illiteracy. |
---|
650 | 07|aNgôn ngữ học|2TVĐHHN |
---|
653 | 0 |aEthnic minority. |
---|
653 | 0 |aIlliteracy. |
---|
653 | 0 |aMù chữ. |
---|
653 | 0 |aRecurrent illiteracy. |
---|
653 | 0 |aSatisfaction of illiteracy elimination standards. |
---|
653 | 0 |aTái mù chữ. |
---|
653 | 0 |aTiêu chuẩn xóa mù chữ. |
---|
773 | |tNgôn ngữ và đời sống|g2014, Số 5 (223) |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|