Tác giả CN
| Nguyễn, Như Hoa. |
Nhan đề dịch
| Isolating and identifying MADS – box gen of invitro and exvitro tobacco flower (Nicotiana tabacum L.cv Samsun). |
Nhan đề
| Phân lập, nhận diện trình tự gen MADS – box tạo hoa ở hoa thuốc lá in vitro và ex vitro (Nicotiana tabacum L.cv Samsun). /Nguyễn Như Hoa, Bùi Văn Lệ. |
Thông tin xuất bản
| 2014 |
Mô tả vật lý
| tr. 89-96. |
Tùng thư
| Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. |
Tóm tắt
| Nghiên cứu này nhằm phân lập, giải trình tự 1 đoạn gen MADS - box tạo hoa ở thuốc lá Nicotiana tabacum L.cv Samsun in vitro và ex vitro, tạo cơ sở để tìm hiểu vai trò của gen này đến quá trình cảm ứng ra hoa invitro. Trình tự phân lập được trong thí nghiệm thuộc họ gen MADS – box loại II, dài 367bp, không chứa vùng MADS – box, từ bp 1 – 87 thuộc vùng I, từ 88 – 297 thuộc K – box và 298 – 367 thuộc vùng C. Thí nghiệm này ban đầu cho thấy sự giống nhau về mặt di truyền giữa hoa in vitro và ex vitro. |
Tóm tắt
| The purpose of this study was to isolate, sequenced a fragment of MADS - box gen in Nicotiana tabacum L.cv Samsun, to understand the role of this gen in in vitro flowering process. The sequence of experiments involves MADS- box type II, 367bp long does not contain the MADS- box, from 1-87 bp in I region, 88-297 in K- box and 298-367 in C region. This experiment initially showed genetic similarity between the in-vitro and ex-vitro flowering. |
Đề mục chủ đề
| Khoa học tự nhiên và công nghệ--TVĐHHN |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Ex vitro flowering. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Gen MADS – box. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| In vitro flowering. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| MADS - box gen. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Nicotiana tabacum L.cv Samsun. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Ra hoa ex vitro. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Ra hoa invitro. |
Tác giả(bs) CN
| Bùi, Văn Lệ. |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học.- 2014, Số 58 (92). |
|
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
---|
001 | 32491 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 42857 |
---|
005 | 201812051442 |
---|
008 | 141022s2014 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
022 | |a18593100 |
---|
035 | |a1456382676 |
---|
039 | |a20241129103901|bidtocn|c20181205144211|dhuongnt|y20141022092447|zhangctt |
---|
041 | 0 |avie |
---|
044 | |avm |
---|
100 | 0 |aNguyễn, Như Hoa. |
---|
242 | 0 |aIsolating and identifying MADS – box gen of invitro and exvitro tobacco flower (Nicotiana tabacum L.cv Samsun).|yeng |
---|
245 | 10|aPhân lập, nhận diện trình tự gen MADS – box tạo hoa ở hoa thuốc lá in vitro và ex vitro (Nicotiana tabacum L.cv Samsun). /|cNguyễn Như Hoa, Bùi Văn Lệ. |
---|
260 | |c2014 |
---|
300 | |atr. 89-96. |
---|
362 | 0 |aVol. 58 (May, 2014). |
---|
490 | 0 |aTrường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. |
---|
520 | |aNghiên cứu này nhằm phân lập, giải trình tự 1 đoạn gen MADS - box tạo hoa ở thuốc lá Nicotiana tabacum L.cv Samsun in vitro và ex vitro, tạo cơ sở để tìm hiểu vai trò của gen này đến quá trình cảm ứng ra hoa invitro. Trình tự phân lập được trong thí nghiệm thuộc họ gen MADS – box loại II, dài 367bp, không chứa vùng MADS – box, từ bp 1 – 87 thuộc vùng I, từ 88 – 297 thuộc K – box và 298 – 367 thuộc vùng C. Thí nghiệm này ban đầu cho thấy sự giống nhau về mặt di truyền giữa hoa in vitro và ex vitro. |
---|
520 | |aThe purpose of this study was to isolate, sequenced a fragment of MADS - box gen in Nicotiana tabacum L.cv Samsun, to understand the role of this gen in in vitro flowering process. The sequence of experiments involves MADS- box type II, 367bp long does not contain the MADS- box, from 1-87 bp in I region, 88-297 in K- box and 298-367 in C region. This experiment initially showed genetic similarity between the in-vitro and ex-vitro flowering. |
---|
650 | 10|aKhoa học tự nhiên và công nghệ|2TVĐHHN |
---|
653 | 0 |aEx vitro flowering. |
---|
653 | 0 |aGen MADS – box. |
---|
653 | 0 |aIn vitro flowering. |
---|
653 | 0 |aMADS - box gen. |
---|
653 | 0 |aNicotiana tabacum L.cv Samsun. |
---|
653 | 0 |aRa hoa ex vitro. |
---|
653 | 0 |aRa hoa invitro. |
---|
700 | 0 |aBùi, Văn Lệ. |
---|
773 | |tTạp chí Khoa học.|g2014, Số 58 (92). |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|