Tác giả CN
| Phan, Thị Minh Tâm. |
Nhan đề dịch
| Measurement of the radon concentration in bottled drinking water samples in Vietnam. |
Nhan đề
| Xác định nồng độ radon trong một số mẫu nước đóng chai trên thị trường Việt Nam. /Phan Thị Minh Tâm, Hoàng Đức Tâm, Nguyễn Thị Tân, Trần Thị Bé Vững. |
Thông tin xuất bản
| 2014 |
Mô tả vật lý
| tr. 123-131. |
Tùng thư
| Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. |
Tóm tắt
| In this study, the radon concentration of some bottled drinking water samples in Vietnam was investigated by using RAD7 machine. The total annual effective dose which people can receive by drinking the bottled drinking water was calculated as well. The results showed that calculated parameters were lower than these of the EPA, UNSCEAR and WHO recommended limits. |
Tóm tắt
| Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát nồng độ radon của một số mẫu nước đóng chai trên thị trường Việt Nam bằng máy RAD7. Từ đó, tính toán liều hiệu dụng hằng năm mà người dân nhận được khi sử dụng nước đóng chai. Kết quả cho thấy các thông số này nằm trong giới hạn an toàn cho phép so với tiêu chuẩn do Cơ quan bảo vệ môi trường của Mĩ (EPA), Ủy ban khoa học Liên Hiệp Quốc về những ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử (UNSCEAR) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề ra. |
Đề mục chủ đề
| Khoa học tự nhiên và công nghệ--TVĐHHN |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Bottled drinking water. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Nồng độ radon. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Nước đóng chai. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| RAD7. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Radon concentration. |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn, Thị Tân. |
Tác giả(bs) CN
| Hoàng, Đức Tâm. |
Tác giả(bs) CN
| Trần, Thị Bé Vững. |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học.- 2014, Số 58 (92). |
|
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
---|
001 | 32501 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 42867 |
---|
005 | 201812051443 |
---|
008 | 141022s2014 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
022 | |a18593100 |
---|
035 | |a1456385086 |
---|
039 | |a20241202142536|bidtocn|c20181205144358|dhuongnt|y20141022114340|zhaont |
---|
041 | 0 |avie |
---|
044 | |avm |
---|
100 | 0 |aPhan, Thị Minh Tâm. |
---|
242 | 0 |aMeasurement of the radon concentration in bottled drinking water samples in Vietnam.|yeng |
---|
245 | 10|aXác định nồng độ radon trong một số mẫu nước đóng chai trên thị trường Việt Nam. /|cPhan Thị Minh Tâm, Hoàng Đức Tâm, Nguyễn Thị Tân, Trần Thị Bé Vững. |
---|
260 | |c2014 |
---|
300 | |atr. 123-131. |
---|
362 | 0 |aVol. 58 (May, 2014). |
---|
490 | 0 |aTrường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. |
---|
520 | |aIn this study, the radon concentration of some bottled drinking water samples in Vietnam was investigated by using RAD7 machine. The total annual effective dose which people can receive by drinking the bottled drinking water was calculated as well. The results showed that calculated parameters were lower than these of the EPA, UNSCEAR and WHO recommended limits. |
---|
520 | |aTrong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát nồng độ radon của một số mẫu nước đóng chai trên thị trường Việt Nam bằng máy RAD7. Từ đó, tính toán liều hiệu dụng hằng năm mà người dân nhận được khi sử dụng nước đóng chai. Kết quả cho thấy các thông số này nằm trong giới hạn an toàn cho phép so với tiêu chuẩn do Cơ quan bảo vệ môi trường của Mĩ (EPA), Ủy ban khoa học Liên Hiệp Quốc về những ảnh hưởng của bức xạ nguyên tử (UNSCEAR) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đề ra. |
---|
650 | 10|aKhoa học tự nhiên và công nghệ|2TVĐHHN |
---|
653 | 0 |aBottled drinking water. |
---|
653 | 0 |aNồng độ radon. |
---|
653 | 0 |aNước đóng chai. |
---|
653 | 0 |aRAD7. |
---|
653 | 0 |aRadon concentration. |
---|
700 | 0 |aNguyễn, Thị Tân. |
---|
700 | 0 |aHoàng, Đức Tâm. |
---|
700 | 0 |aTrần, Thị Bé Vững. |
---|
773 | |tTạp chí Khoa học.|g2014, Số 58 (92). |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|