• Bài trích
  • Nhan đề: 中美高技术产业贸易模式的测度研究 /

Tác giả CN 刘, 威
Nhan đề 中美高技术产业贸易模式的测度研究 / 刘威; 金山
Thông tin xuất bản 湖北省武汉市 :双月,2014
Mô tả vật lý 12 - 18 p.
Tóm tắt 通过G-L指数、Brüelhart边际产业贸易指数、Thom&McDowell指数,对中美10类高技术产业贸易模式测度显示:中美信息通信技术、光电技术、生物技术、航空航天、武器和核技术贸易模式为产业间贸易或低水平产业内贸易;生命科学、电子科技、集成制造和高新材料贸易模式为高水平产业内贸易,而以信息通信技术贸易为核心,使2002-2012年中美高技术贸易模式和增量整体表现为产业间贸易,未根本转型为能使中国获得高附加收益的水平型产业内贸易。中国应对不同高技术产业贸易模式采取差异策略分别治理,使其向高层次产业内贸易升级,增加实际贸易利益。
Tóm tắt 现代汉语中,"怎么着"除了疑问代词的基本功能以外,还具有话语标记的功能。从语用条件来看,"怎么着"在后续句和使用主体的选择方面都有一定的规律性;从语用模式和语用功能来看,"怎么着"可以用在引发话轮、应答话轮和反馈话轮三种模式中,其语用功能为引发话题、回应话题、转移话题和延续话题;从语用意义来看,"怎么着"的核心语用意义是"表达不满情绪"和"猜测会话意图"。
Từ khóa tự do advanced-tech
Từ khóa tự do Brüelhart index
Từ khóa tự do Brüelhart指数
Từ khóa tự do G-L index
Từ khóa tự do G-L指数
Từ khóa tự do Thom&McDowell index
Từ khóa tự do Thom&McDowell指数
Từ khóa tự do trade pattern
Từ khóa tự do 贸易模式
Từ khóa tự do 高技术
Nguồn trích Wuhan University Journal(Philosophy & Social Sciences)-
Tệp tin điện tử
000 00000nab a2200000 a 4500
00134557
0022
00444992
008150812s2014 ch| chi
0091 0
022|a1003 - 7365
035|a1456416342
039|a20241202105234|bidtocn|c|d|y20150812103040|zhangctt
0410 |achi
044|ach
1001 |a刘, 威
24510|a中美高技术产业贸易模式的测度研究 /|c刘威; 金山
260|a湖北省武汉市 :|b双月,|c2014
300|a12 - 18 p.
362|aVol 67, No.6,2014
520|a 通过G-L指数、Brüelhart边际产业贸易指数、Thom&McDowell指数,对中美10类高技术产业贸易模式测度显示:中美信息通信技术、光电技术、生物技术、航空航天、武器和核技术贸易模式为产业间贸易或低水平产业内贸易;生命科学、电子科技、集成制造和高新材料贸易模式为高水平产业内贸易,而以信息通信技术贸易为核心,使2002-2012年中美高技术贸易模式和增量整体表现为产业间贸易,未根本转型为能使中国获得高附加收益的水平型产业内贸易。中国应对不同高技术产业贸易模式采取差异策略分别治理,使其向高层次产业内贸易升级,增加实际贸易利益。
520|a现代汉语中,"怎么着"除了疑问代词的基本功能以外,还具有话语标记的功能。从语用条件来看,"怎么着"在后续句和使用主体的选择方面都有一定的规律性;从语用模式和语用功能来看,"怎么着"可以用在引发话轮、应答话轮和反馈话轮三种模式中,其语用功能为引发话题、回应话题、转移话题和延续话题;从语用意义来看,"怎么着"的核心语用意义是"表达不满情绪"和"猜测会话意图"。
6530 |aadvanced-tech
6530 |aBrüelhart index
6530 |aBrüelhart指数
6530 |aG-L index
6530 |aG-L指数
6530 |aThom&McDowell index
6530 |aThom&McDowell指数
6530 |atrade pattern
6530 |a贸易模式
6530 |a高技术
773|tWuhan University Journal(Philosophy & Social Sciences)
856|ahttp://eng.oversea.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=WSLD201406002&DBName=cjfqtotal&dbcode=cjfq
890|a0|b0|c0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào