Tác giả CN
| Trần, Lê Thu Hà. |
Nhan đề
| Hiệu quả sử dụng hình ảnh trong dạy kỹ năng viết miêu tả cho sinh viên năm thứ nhất hệ chuyên ngữ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội = The effectiveness of using pictures to teach writing descriptive texts to English major freshmen at Hanoi University of Industry /Trần Lê Thu Hà. |
Thông tin xuất bản
| 2015 |
Mô tả vật lý
| tr. 66-75 |
Tùng thư
| Trường Đại học Hà Nội. |
Tóm tắt
| “Trong những năm gần đây ở các trường đại học, công tác kiểm tra – đánh giá nói chung và đánh giá kết quả học tập nói riêng đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn và đã được thực hiện tốt hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia việc đánh giá kết quả học tập ở nhiều trường đại học vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của công tác này. Bài viết này tập trung phân tích từ góc nhìn chuyên môn một số bất cập trong việc thực hiện đánh giá kết quả học tập của sinh viên tiếng Anh ở một số trường đại học và đưa ra một số gợi ý nhằm khắc phục những bất cập đó. |
Tóm tắt
| Nghiên cứu này tìm hiểu tính hiệu quả của việc sử dụng hình ảnh trong dạy viết văn bản miêu tả cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất. Hình ảnh thể hiện cái nhìn trực quan về một đối tượng, một cảnh hoặc một người vì thế người học có thể sử dụng chúng để viết văn miêu tả một cách dễ dàng. |
Đề mục chủ đề
| Giảng dạy--Hình ảnh--Kĩ năng viết--TVĐHHN |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Hình ảnh. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Kĩ năng viết. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Giảng dạy. |
Nguồn trích
| Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ- 2015, Số 42. |
|
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
---|
001 | 36736 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 47196 |
---|
005 | 202206011109 |
---|
008 | 160202s2015 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
035 | |a1456413692 |
---|
035 | |a1456413692 |
---|
039 | |a20241201165454|bidtocn|c20241201165238|didtocn|y20160202105521|zanhpt |
---|
041 | 0 |avie. |
---|
044 | |avm |
---|
100 | 0 |aTrần, Lê Thu Hà. |
---|
245 | 10|aHiệu quả sử dụng hình ảnh trong dạy kỹ năng viết miêu tả cho sinh viên năm thứ nhất hệ chuyên ngữ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội = The effectiveness of using pictures to teach writing descriptive texts to English major freshmen at Hanoi University of Industry /|cTrần Lê Thu Hà. |
---|
260 | |c2015 |
---|
300 | |atr. 66-75 |
---|
362 | 0 |aSố 42 3/2015. |
---|
490 | 0 |aTrường Đại học Hà Nội. |
---|
520 | |a“Trong những năm gần đây ở các trường đại học, công tác kiểm tra – đánh giá nói chung và đánh giá kết quả học tập nói riêng đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn và đã được thực hiện tốt hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia việc đánh giá kết quả học tập ở nhiều trường đại học vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của công tác này. Bài viết này tập trung phân tích từ góc nhìn chuyên môn một số bất cập trong việc thực hiện đánh giá kết quả học tập của sinh viên tiếng Anh ở một số trường đại học và đưa ra một số gợi ý nhằm khắc phục những bất cập đó. |
---|
520 | |aNghiên cứu này tìm hiểu tính hiệu quả của việc sử dụng hình ảnh trong dạy viết văn bản miêu tả cho sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất. Hình ảnh thể hiện cái nhìn trực quan về một đối tượng, một cảnh hoặc một người vì thế người học có thể sử dụng chúng để viết văn miêu tả một cách dễ dàng. |
---|
650 | 17|aGiảng dạy|xHình ảnh|xKĩ năng viết|2TVĐHHN |
---|
653 | 0 |aHình ảnh. |
---|
653 | 0 |aKĩ năng viết. |
---|
653 | 0 |aGiảng dạy. |
---|
773 | |tTạp chí Khoa học Ngoại ngữ|g2015, Số 42. |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|