Tác giả CN
| 王, 佳唯. |
Nhan đề
| 乌鲁木齐市塔塔尔族语言使用现状调查 = A Case Study of Tatar Language in Urumqi /古丽米拉·阿不来提; 王佳唯. |
Thông tin xuất bản
| 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 :语言文字工作委员会,2013. |
Mô tả vật lý
| p. 33-35. |
Tóm tắt
| Chinese Tatar inhabit in the three major areas of Xinjiang,which are Urumqi,Ili and Daquan village . Urumqi,as the capital of Xinjiang, lives a considerable amount of Tatar ethnicity . With Snowball sampling as the data collection method,33 subjects were surveyed to investigate the language use,language state of the Tatar in Urumqi. |
Tóm tắt
| 中国塔塔尔族人主要集中在新疆乌鲁木齐市、伊犁、塔城、阿勒泰地区以及昌吉回族自治州奇台县大泉塔塔尔乡等地,其中乌鲁木齐市作为新疆的首府,聚集了相当数量的塔塔尔族人。文章以"滚雪球抽样法"采集到33位受访人数据,调查乌鲁木齐市塔塔尔族人的语言使用及语言转用状况. |
Thuật ngữ chủ đề
| Language and culture |
Thuật ngữ chủ đề
| Language shift |
Thuật ngữ chủ đề
| Tatar |
Thuật ngữ chủ đề
| Language use |
Từ khóa tự do
| 塔塔尔族 |
Từ khóa tự do
| 语言文化 |
Từ khóa tự do
| 语言转用 |
Từ khóa tự do
| 语言使用 |
Tác giả(bs) TT
| 古丽米拉·阿不来提 |
Nguồn trích
| 语言与翻译 = Language and translation- No. 2, 2013. |
|
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
---|
001 | 36892 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 47354 |
---|
005 | 202007070824 |
---|
008 | 160226s2013 ch| a 000 0 chi d |
---|
009 | 1 0 |
---|
022 | |a1001-0823 |
---|
035 | |a1456415313 |
---|
039 | |a20241129172348|bidtocn|c20200707082422|dhuongnt|y20160226091440|zsvtt |
---|
041 | 0 |achi |
---|
044 | |ach |
---|
100 | 0 |a王, 佳唯. |
---|
245 | 10|a乌鲁木齐市塔塔尔族语言使用现状调查 =|bA Case Study of Tatar Language in Urumqi /|c古丽米拉·阿不来提; 王佳唯. |
---|
260 | |a新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 :|b语言文字工作委员会,|c2013. |
---|
300 | |ap. 33-35. |
---|
362 | 0 |aNo. 2 (2013) |
---|
520 | |aChinese Tatar inhabit in the three major areas of Xinjiang,which are Urumqi,Ili and Daquan village . Urumqi,as the capital of Xinjiang, lives a considerable amount of Tatar ethnicity . With Snowball sampling as the data collection method,33 subjects were surveyed to investigate the language use,language state of the Tatar in Urumqi. |
---|
520 | |a中国塔塔尔族人主要集中在新疆乌鲁木齐市、伊犁、塔城、阿勒泰地区以及昌吉回族自治州奇台县大泉塔塔尔乡等地,其中乌鲁木齐市作为新疆的首府,聚集了相当数量的塔塔尔族人。文章以"滚雪球抽样法"采集到33位受访人数据,调查乌鲁木齐市塔塔尔族人的语言使用及语言转用状况. |
---|
650 | 00|aLanguage and culture |
---|
650 | 00|aLanguage shift |
---|
650 | 00|aTatar |
---|
650 | 00|aLanguage use |
---|
653 | 0 |a塔塔尔族 |
---|
653 | 0 |a语言文化 |
---|
653 | 0 |a语言转用 |
---|
653 | 0 |a语言使用 |
---|
710 | 2 |a古丽米拉·阿不来提 |
---|
773 | |t语言与翻译 = Language and translation|gNo. 2, 2013. |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|