|
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
---|
001 | 40404 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 50930 |
---|
008 | 160614s2015 ch| chi |
---|
009 | 1 0 |
---|
022 | |a1672-7320 |
---|
035 | |a1456416064 |
---|
039 | |a20241129164425|bidtocn|c|d|y20160614150511|zsvtt |
---|
041 | 0 |achi |
---|
044 | |ach |
---|
245 | 10|a 《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2015年总目录 |
---|
260 | |c 2015. |
---|
300 | |a 135-137 p |
---|
362 | 0 |a Vol. 68, No. 6 (Nov. 2015) |
---|
653 | 0 |a 武汉大学学报; 投资效应; 张荣芳; 对等原则; 张培; 经济发展效率; 动态面板数据; 影响因素; 民事诉讼当事人; 国家豁免; |
---|
653 | 0 |a美国翻译政策. |
---|
653 | 0 |a翻译项目. |
---|
653 | 0 |a语言文化实力. |
---|
700 | 0 |aSHEN, Qi. |
---|
773 | |t Wuhan university journal.|g2015, Vol. 68, No.6. |
---|
773 | |t外语教学与研究|g2015, 第47卷.第1期 |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào