• Sách
  • Ký hiệu PL/XG: 519.502 VAI
    Nhan đề: College business statistics :

DDC 519.502
Tác giả CN Vaidyanathan, Raja.
Nhan đề College business statistics : With Canadian applications / Raja Vaidyanathan, Ganesh Vaidyanathan.
Thông tin xuất bản Toronto :McGraw-Hill Ryerson,1992.
Mô tả vật lý 801 p. ;24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Commercial statistics.
Thuật ngữ chủ đề Statistics.
Thuật ngữ chủ đề Commercial statistics-Problems, exercises, etc.
Từ khóa tự do Commercial statistics.
Từ khóa tự do Statistics.
Từ khóa tự do Thống kê thương mại
Từ khóa tự do Thương mại
Tác giả(bs) CN Vaidyanathan, Ganesh
000 00000cam a2200000 a 4500
00149116
0021
00459792
008170508s1992 onc eng
0091 0
020|a007551334x
035|a1456365747
035##|a1083193010
039|a20241125203825|bidtocn|c20170508164835|dtult|y20170508164835|zsvtt
0410 |aeng
044|aonc
08204|a519.502|bVAI
090|a519.502|bVAI
1001 |aVaidyanathan, Raja.
24510|aCollege business statistics :|bWith Canadian applications /|cRaja Vaidyanathan, Ganesh Vaidyanathan.
260|aToronto :|bMcGraw-Hill Ryerson,|c1992.
300|a801 p. ;|c24 cm.
65000|aCommercial statistics.
65000|aStatistics.
65010|aCommercial statistics|xProblems, exercises, etc.
6530 |aCommercial statistics.
6530 |aStatistics.
6530 |aThống kê thương mại
6530 |aThương mại
7000 |aVaidyanathan, Ganesh
890|a0|b0|c0|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào