- Sách
- Ký hiệu PL/XG: 658.403 REN
Nhan đề: Quantitative analysis for management 1/
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 52090 |
---|
002 | 1 |
---|
004 | 19FA5CCC-1E80-49E1-9236-7D1AB1553F61 |
---|
005 | 201805241402 |
---|
008 | 081223s2008 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a0136036252 |
---|
035 | |a1456373562 |
---|
039 | |a20241130153814|bidtocn|c20180524140249|dhuett|y20180522111859|zhuett |
---|
041 | 0 |aeng |
---|
082 | 04|a658.403|bREN |
---|
100 | 1|aRender, Barry; |
---|
245 | 10|aQuantitative analysis for management 1/ |cBarry Render, Ralph M. Stair, Hanna Michael E; Trevor S Hale, |
---|
250 | |a10 ed |
---|
260 | |aIndianapolis, Ind. : |bPrentice Hall ; London : Pearson Education [distributor], |c2008. |
---|
300 | |a349 tr. ; |c30 cm. |
---|
650 | 00|aManagement |
---|
653 | |aQuản lý |
---|
653 | |aMathematical models. |
---|
653 | |aMô hình toán học |
---|
653 | |aQuantitative |
---|
653 | |aDecision making |
---|
653 | |aStatistical methods. |
---|
653 | |aManagement |
---|
700 | 1 |aStair, Ralph M.; |
---|
700 | 1 |aHale, Trevor S |
---|
700 | 1 |aHanna, Michael E.; |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|