Tác giả CN
| Nguyễn, Phước Lộc. |
Nhan đề
| Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Trung ở một số tỉnh thành khu vực phía Nam theo yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. / Nguyễn Phước Lộc. |
Thông tin xuất bản
| 2019. |
Mô tả vật lý
| tr. 53-60 |
Tóm tắt
| Bài báo đề cập thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên(ĐNGV) tiếng Trung ở một số tình thành khu vực phía Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kết quả đánh giá chung về việc thực hiện các công việc liên quan đến phát triển ĐNGV tiếng Trung có ĐTB chung = 3,00, ứng với mức "trung bình" theo thang đo. Điều này kéo theo việc thực hiện các nội dung cụ thể trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo - bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. |
Đề mục chủ đề
| Ngoại ngữ với bản ngữ. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Dạy học ngoại ngữ. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Phát triển. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Đội ngũ giáo viên Tiếng Trung. |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Khu vực phía Nam. |
Nguồn trích
| Ngôn ngữ & Đời sống.- Số 1 (281) |
|
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
---|
001 | 55469 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | B146F75F-7088-49EE-B544-65987433E588 |
---|
005 | 202006300939 |
---|
008 | 141007s2019 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
022 | |a08667519 |
---|
035 | |a1456410232 |
---|
039 | |a20241201180310|bidtocn|c20200630093930|dthuvt|y20190615134311|zthuvt |
---|
041 | 0 |avie |
---|
044 | |avm |
---|
100 | 0 |aNguyễn, Phước Lộc. |
---|
245 | 00|aThực trạng phát triển đội ngũ giáo viên tiếng Trung ở một số tỉnh thành khu vực phía Nam theo yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. / |cNguyễn Phước Lộc. |
---|
260 | |c2019. |
---|
300 | |atr. 53-60 |
---|
520 | |aBài báo đề cập thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên(ĐNGV) tiếng Trung ở một số tình thành khu vực phía Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kết quả đánh giá chung về việc thực hiện các công việc liên quan đến phát triển ĐNGV tiếng Trung có ĐTB chung = 3,00, ứng với mức "trung bình" theo thang đo. Điều này kéo theo việc thực hiện các nội dung cụ thể trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo - bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. |
---|
650 | 01|aNgoại ngữ với bản ngữ. |
---|
653 | 0 |aDạy học ngoại ngữ. |
---|
653 | 0 |aPhát triển. |
---|
653 | 0 |aĐội ngũ giáo viên Tiếng Trung. |
---|
653 | 0 |aKhu vực phía Nam. |
---|
773 | |tNgôn ngữ & Đời sống.|gSố 1 (281) |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|