DDC
| 005.743 |
Tác giả CN
| Connolly, Thomas M. |
Nhan đề
| Database systems : a practical approach to design, implementation, and management / Thomas M Connolly, Carolyn E Begg. |
Lần xuất bản
| 4th ed. |
Thông tin xuất bản
| Harlow : Pearson Education, 2005 |
Mô tả vật lý
| 1.1425 p. : ill. ; 29 cm. |
Tóm tắt
| Presenting the developments in database technology, this edition offers an introduction to design, implementation and management issues, and a treatment of database languages and standards. Meant for students and professionals, it includes explanations using case studies. The design methodology is divided into conceptual, logical, and physical. |
Thuật ngữ chủ đề
| Database design |
Thuật ngữ chủ đề
| Database management |
Từ khóa tự do
| Cơ sở dữ liệu |
Từ khóa tự do
| Thiết kế cơ sở dữ liệu |
Từ khóa tự do
| Quản lí cơ sở dữ liệu |
Khoa
| Công nghệ thông tin |
Chuyên ngành
| Công nghệ thông tin |
Môn học
| Lập trình 1 |
Tác giả(bs) CN
| Begg, Carolyn E |
Địa chỉ
| 100TK_Tài liệu môn học-MH516015(1): 000113118 |
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 55978 |
---|
002 | 20 |
---|
004 | B5562C54-E2F9-4C52-A26F-456D42E8C4C5 |
---|
005 | 202103161051 |
---|
008 | 081223s2005 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a0321210255 |
---|
035 | |a1456365342 |
---|
039 | |a20241125222548|bidtocn|c20210316105126|dmaipt|y20190902225341|zanhpt |
---|
041 | 0 |aeng |
---|
044 | |aenk |
---|
082 | 04|a005.743|bCON |
---|
100 | 1|aConnolly, Thomas M. |
---|
245 | 10|aDatabase systems : |ba practical approach to design, implementation, and management / |cThomas M Connolly, Carolyn E Begg. |
---|
250 | |a4th ed. |
---|
260 | |aHarlow :|bPearson Education, |c2005 |
---|
300 | |a1.1425 p. : |bill. ; |c29 cm. |
---|
520 | |aPresenting the developments in database technology, this edition offers an introduction to design, implementation and management issues, and a treatment of database languages and standards. Meant for students and professionals, it includes explanations using case studies. The design methodology is divided into conceptual, logical, and physical. |
---|
650 | 00|aDatabase design |
---|
650 | 00|aDatabase management |
---|
653 | 0 |aCơ sở dữ liệu |
---|
653 | 0 |aThiết kế cơ sở dữ liệu |
---|
653 | 0 |aQuản lí cơ sở dữ liệu |
---|
690 | |aCông nghệ thông tin |
---|
691 | |aCông nghệ thông tin |
---|
692 | |aLập trình 1 |
---|
693 | |aTài liệu tham khảo |
---|
700 | 1 |aBegg, Carolyn E |
---|
852 | |a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516015|j(1): 000113118 |
---|
890 | |a1|b0|c0|d0 |
---|
| |
Dòng |
Mã vạch |
Vị trí |
Giá sách |
Ký hiệu PL/XG |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
1
|
000113118
|
TK_Tài liệu môn học-MH
|
MH CNTT
|
005.743 CON
|
Tài liệu Môn học
|
1
|
Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
|
Bản sao
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|