Tác giả CN
| 胡清国 |
Nhan đề
| “不是N的N”的评价功能与主观移情 / 胡清国, 王光和 |
Mô tả vật lý
| tr.23-33 |
Tóm tắt
| 标记性构式"不是N的N"表达两种构式义;构式的语用功能为评价,而正负评价与构式语义相关,评价功能的赋得源自构式内在的反预期信息;"不是N的N"尚未完成构式化而定型固化,构式化的理据在于主观移情 |
Tóm tắt
| "Bu shi N de N" as a marked construction,expresses two kinds of constructional meaning; It’s pragmatic function is evaluation,and the positive and negative evaluation is related to the semantic meaning of construction;The evaluation function is derived from inherent counterexpectation information;The form of construction has not yet solidified and cured,and the cognitive motivation is based on subjective empathy. |
Đề mục chủ đề
| “不是N的N” |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Cảm xúc chủ thể |
Thuật ngữ không kiểm soát
| 评价功能 |
Thuật ngữ không kiểm soát
| 反预期信息 |
Thuật ngữ không kiểm soát
| 主观移情 |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Chức năng đánh giá |
Thuật ngữ không kiểm soát
| Thuật ngữ chuyên ngành |
Nguồn trích
| 汉语学习- No.4/2019. |
|
000
| 00000neb#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 57119 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 08BDEC35-B345-4CFE-8AEB-A8326663FC62 |
---|
005 | 202007031107 |
---|
008 | 081223s vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
035 | |a1456389476 |
---|
039 | |a20241129162210|bidtocn|c20200703110714|dthuvt|y20191129105124|zthuvt |
---|
041 | 0 |achi |
---|
044 | |ach |
---|
100 | 0 |a胡清国 |
---|
245 | 10|a“不是N的N”的评价功能与主观移情 / |c胡清国, 王光和 |
---|
300 | 10|atr.23-33 |
---|
520 | |a标记性构式"不是N的N"表达两种构式义;构式的语用功能为评价,而正负评价与构式语义相关,评价功能的赋得源自构式内在的反预期信息;"不是N的N"尚未完成构式化而定型固化,构式化的理据在于主观移情 |
---|
520 | |a"Bu shi N de N" as a marked construction,expresses two kinds of constructional meaning; It’s pragmatic function is evaluation,and the positive and negative evaluation is related to the semantic meaning of construction;The evaluation function is derived from inherent counterexpectation information;The form of construction has not yet solidified and cured,and the cognitive motivation is based on subjective empathy. |
---|
650 | 10|a“不是N的N” |
---|
653 | 0 |aCảm xúc chủ thể |
---|
653 | 0 |a评价功能 |
---|
653 | 0 |a反预期信息 |
---|
653 | 0 |a主观移情 |
---|
653 | 0 |aChức năng đánh giá |
---|
653 | 0|aThuật ngữ chuyên ngành |
---|
773 | |t汉语学习|gNo.4/2019. |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|