|
000
| 00000nam#a2200000u##4500 |
---|
001 | 59611 |
---|
002 | 20 |
---|
004 | 7D3C791B-2B82-4CB7-9080-CF8EB07C4CAD |
---|
005 | 202302121630 |
---|
008 | 220225s2008 mau eng |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a9780262062701 |
---|
035 | |a1456366021 |
---|
039 | |a20241208223913|bidtocn|c20230212163052|dtult|y20201001150442|zmaipt |
---|
041 | 0 |aeng |
---|
044 | |amau |
---|
082 | 04|a332.1|bFRE |
---|
100 | 1|aFreixas, Xavier |
---|
245 | 10|aMicroeconomics of banking / |cXavier Freixas, Jean-Charles Rochet. |
---|
250 | |a2nd ed. |
---|
260 | |aCambridge, Mass. : |bMIT Press, |c2008 |
---|
300 | |axxi, 363 p. ; |c30 cm. |
---|
504 | |aIncludes bibliographical references and index. |
---|
650 | 00|aBanks and banking |
---|
650 | 00|aMicroeconomics |
---|
650 | 10|aFinance|xMathematical models |
---|
653 | 0 |aNgân hàng |
---|
653 | 0 |aKinh tế vi mô |
---|
653 | 0 |aTài chính |
---|
690 | |aQuản trị kinh doanh và du lịch |
---|
691 | |aTài chính ngân hàng |
---|
691 | |aQuản trị kinh doanh |
---|
691 | |aKế toán |
---|
692 | |aQuản trị ngân hàng |
---|
692 | |aĐánh giá tín dụng và quản trị cho vay |
---|
693 | |aTài liệu tham khảo |
---|
700 | 1|aRochet, Jean-Charles |
---|
852 | |a100|bTK_Tài liệu môn học-MH|c516012|j(3): 000118427, 000123051, 000136814 |
---|
856 | 1|uhttp://lib.hanu.vn/kiposdata1/bookcover/tailieumonhoc/000123051thumbimage.jpg |
---|
890 | |a3|b0|c1|d2 |
---|
| |
Dòng |
Mã vạch |
Vị trí |
Giá sách |
Ký hiệu PL/XG |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
1
|
000118427
|
TK_Tài liệu môn học-MH
|
MH TCNH
|
332.1 FRE
|
Tài liệu Môn học
|
1
|
Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
|
|
2
|
000123051
|
TK_Tài liệu môn học-MH
|
MH KT
|
332.1 FRE
|
Tài liệu Môn học
|
2
|
Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
|
|
3
|
000136814
|
TK_Tài liệu môn học-MH
|
MH QTKD
|
332.1 FRE
|
Tài liệu Môn học
|
3
|
Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
|
|
|
|
|
|