|
000
| 00000nab#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 64493 |
---|
002 | 2 |
---|
004 | 12DB6167-BC0B-42B9-A9AE-878E31D4EEBF |
---|
005 | 202201121031 |
---|
008 | 220112s2020 vm eng |
---|
009 | 1 0 |
---|
035 | |a1456373682 |
---|
039 | |a20241129172739|bidtocn|c20220112103104|dhuongnt|y20220112102937|zhuongnt |
---|
041 | 0 |aeng |
---|
044 | |avm |
---|
245 | 00|aDiabetes prediction on women using data mining technique /|cBùi Thị Ánh Nguyệt,... |
---|
260 | |aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2020 |
---|
300 | |atr. 83-91 |
---|
520 | |aMục tiêu nghiên cứu là sử dụng các thuật toán khác nhau trong lĩnh vực học máy để dự đoán khả năng mắc bệnh tiểu đường ở một người phụ nữ. |
---|
520 | |aThe objecttive of this study is to structure a model which can prognosticate the probability of diabetes in chosen diabetic women. |
---|
650 | 00|aDiabetes prediction |
---|
650 | 07|aDự đoán bệnh tiểu đường |
---|
653 | 0 |aDiabetes prediction |
---|
653 | 0 |aData mining technique |
---|
653 | 0 |aDecision Tree |
---|
653 | 0 |aGoogle Colab |
---|
653 | 0 |aLogistic Regression |
---|
653 | 0 |aPima Indian diabetes database |
---|
653 | 0 |aPycharm |
---|
653 | 0 |aRandom Forest |
---|
700 | 0|aLê, Thị Bích Ngọc. |
---|
700 | 0|aBùi, Quốc Khánh. |
---|
700 | 0|aBùi, Thị Ánh Nguyệt. |
---|
700 | 0|aVũ, Thị Liễu. |
---|
773 | |tKỷ yếu hội nghị khoa học sinh viên Khoa Công nghệ thông tin|g2020 |
---|
890 | |a0|b0|c0|d0 |
---|
| |
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|